Earth at Perihelion and Aphelion: 2201 to 2300

Greenwich Mean Time



Introduction

Earth revolves around the Sun in an elliptical orbit with a mean eccentricity of 0.0167. As a result, Earth’s distance from the Sun (center-to-center) varies with mean values of 0.9832899 AU (147,098,074 km) at perihelion (closest) to 1.0167103 AU (152,097,701 km) at aphelion (most distant).

Due of the gravitational perturbation of the Moon (and to a much lesser extent the planets), Earth's actual distance at perihelion can vary from 0.9831914 AU (147,083,346 km) to 0.9833860 AU (147,112,452 km). This a range of 0.0001946 AU (29,106 km), which corresponds to about 2.28 times the 12,756 km equatorial diameter of Earth.

Similarly, the aphelion distance can vary from 1.0166125 AU (152,083,061 km) to 1.0168068 AU (152,112,126 km). This a range of 0.0001943 AU (29,065 km), also corresponding to about 2.28 times the 12,756 km equatorial diameter of Earth.

These extreme values of perihelion and aphelion were found over the 200-year period 1901 to 2100.

The table presented below gives the date and time (Greenwich Mean Time) of all perihelions and aphelions of Earth for the 21st Century (2201-2300). If Daylight Saving Time is in effect, add one hour to the times listed. For conversion to other time zones, see Time Zones and Universal Time.

The distances of perihelion and aphelion are given in Astronomical Units (AU), as well as the relative distance of each (in kilometers) with respect to their mean distances. Finally, the number of days elapsed between the current and previous perihelion is given. This interval ranges from 362.95 to 367.92 days during the 23rd Century.

Earth at Perihelion and Aphelion: 2201 to 2250

Greenwich Mean Time (GMT)


Year      Date/Time of    Distance     Relative to     Date/Time of    Distance     Relative to    Perihelion
           Perihelion                    Mean Per.       Aphelion                     Mean Ap.      Interval
 
2201     Jan 07  19:03   0.9834300 AU   20947 km      Jul 07  17:13   1.0166150 AU  -14262 km     365.00 days
2202     Jan 07  22:51   0.9833771 AU   13043 km      Jul 10  08:05   1.0165828 AU  -19072 km     365.16 days
2203     Jan 06  10:36   0.9833783 AU   13227 km      Jul 09  12:14   1.0166473 AU   -9428 km     363.49 days
2204     Jan 09  02:09   0.9833905 AU   15046 km      Jul 07  04:33   1.0165761 AU  -20076 km     367.65 days
2205     Jan 07  01:19   0.9833746 AU   12669 km      Jul 10  02:06   1.0165912 AU  -17820 km     363.96 days
2206     Jan 06  13:55   0.9834125 AU   18333 km      Jul 08  14:34   1.0166688 AU   -6213 km     364.53 days
2207     Jan 08  20:55   0.9833615 AU   10710 km      Jul 08  15:17   1.0166247 AU  -12798 km     367.29 days
2208     Jan 07  03:17   0.9833401 AU    7501 km      Jul 09  14:46   1.0166587 AU   -7712 km     363.27 days
2209     Jan 07  03:15   0.9833961 AU   15888 km      Jul 07  22:21   1.0166329 AU  -11574 km     366.00 days
2210     Jan 08  07:46   0.9833348 AU    6717 km      Jul 09  22:16   1.0165990 AU  -16652 km     366.19 days

2211     Jan 06  17:04   0.9833467 AU    8491 km      Jul 09  21:20   1.0166720 AU   -5727 km     363.39 days
2212     Jan 09  02:13   0.9834013 AU   16669 km      Jul 07  07:30   1.0166029 AU  -16069 km     367.38 days
2213     Jan 07  11:34   0.9833939 AU   15550 km      Jul 10  07:02   1.0165775 AU  -19864 km     364.39 days
2214     Jan 06  09:47   0.9834184 AU   19226 km      Jul 09  02:27   1.0166404 AU  -10448 km     363.93 days
2215     Jan 09  01:07   0.9833823 AU   13824 km      Jul 08  06:58   1.0165873 AU  -18395 km     367.64 days
2216     Jan 07  13:24   0.9833587 AU   10286 km      Jul 09  19:11   1.0166098 AU  -15028 km     363.51 days
2217     Jan 06  17:40   0.9834325 AU   21326 km      Jul 08  03:14   1.0166200 AU  -13514 km     365.18 days
2218     Jan 08  14:11   0.9833877 AU   14621 km      Jul 09  06:59   1.0165891 AU  -18123 km     366.85 days
2219     Jan 06  18:35   0.9833650 AU   11236 km      Jul 10  05:26   1.0166674 AU   -6421 km     363.18 days
2220     Jan 08  11:45   0.9833987 AU   16275 km      Jul 07  09:49   1.0166175 AU  -13887 km     366.72 days

2221     Jan 07  18:26   0.9833540 AU    9591 km      Jul 10  01:23   1.0165861 AU  -18577 km     365.28 days
2222     Jan 06  10:25   0.9833577 AU   10133 km      Jul 09  10:36   1.0166740 AU   -5430 km     363.67 days
2223     Jan 09  04:39   0.9833600 AU   10489 km      Jul 08  02:54   1.0166348 AU  -11294 km     367.76 days
2224     Jan 08  00:18   0.9833491 AU    8849 km      Jul 10  02:15   1.0166297 AU  -12055 km     363.82 days
2225     Jan 06  10:07   0.9834291 AU   20822 km      Jul 08  15:49   1.0166300 AU  -12016 km     364.41 days
2226     Jan 08  20:18   0.9833959 AU   15849 km      Jul 08  22:42   1.0165679 AU  -21305 km     367.42 days
2227     Jan 07  03:31   0.9833567 AU    9993 km      Jul 10  13:55   1.0166244 AU  -12855 km     363.30 days
2228     Jan 08  06:21   0.9834189 AU   19293 km      Jul 07  14:37   1.0165900 AU  -17997 km     366.12 days
2229     Jan 08  05:24   0.9833995 AU   16386 km      Jul 09  15:30   1.0165521 AU  -23669 km     365.96 days
2230     Jan 06  12:32   0.9834028 AU   16890 km      Jul 09  19:50   1.0166533 AU   -8531 km     363.30 days

2231     Jan 08  21:19   0.9834101 AU   17976 km      Jul 08  02:45   1.0166257 AU  -12655 km     367.37 days
2232     Jan 08  05:37   0.9833536 AU    9532 km      Jul 10  02:05   1.0166094 AU  -15091 km     364.35 days
2233     Jan 06  03:14   0.9833948 AU   15693 km      Jul 08  22:52   1.0166391 AU  -10647 km     363.90 days
2234     Jan 09  01:17   0.9833687 AU   11778 km      Jul 08  08:26   1.0166010 AU  -16343 km     367.92 days
2235     Jan 07  13:25   0.9833331 AU    6463 km      Jul 10  19:19   1.0166527 AU   -8618 km     363.50 days
2236     Jan 07  19:54   0.9834178 AU   19127 km      Jul 08  00:44   1.0166251 AU  -12738 km     365.27 days
2237     Jan 08  12:05   0.9834067 AU   17474 km      Jul 09  10:20   1.0165549 AU  -23241 km     366.67 days
2238     Jan 06  16:49   0.9833860 AU   14375 km      Jul 10  07:17   1.0166322 AU  -11688 km     363.20 days
2239     Jan 08  16:34   0.9834057 AU   17323 km      Jul 08  05:55   1.0166049 AU  -15760 km     366.99 days
2240     Jan 08  17:49   0.9833645 AU   11157 km      Jul 09  21:16   1.0165728 AU  -20574 km     365.05 days

2241     Jan 06  06:16   0.9834236 AU   19995 km      Jul 09  07:31   1.0166205 AU  -13433 km     363.52 days
2242     Jan 09  02:45   0.9834219 AU   19736 km      Jul 08  03:48   1.0165972 AU  -16914 km     367.85 days
2243     Jan 07  19:07   0.9833589 AU   10325 km      Jul 11  00:18   1.0166318 AU  -11737 km     363.68 days
2244     Jan 07  05:10   0.9834048 AU   17178 km      Jul 08  08:53   1.0166231 AU  -13042 km     364.42 days
2245     Jan 08  16:39   0.9833837 AU   14027 km      Jul 08  18:22   1.0165620 AU  -22177 km     367.48 days
2246     Jan 07  01:41   0.9833500 AU    8979 km      Jul 10  13:12   1.0166457 AU   -9665 km     363.38 days
2247     Jan 08  10:55   0.9834047 AU   17173 km      Jul 08  11:07   1.0166390 AU  -10663 km     366.38 days
2248     Jan 09  03:40   0.9833858 AU   14348 km      Jul 09  17:30   1.0165791 AU  -19626 km     365.70 days
2249     Jan 06  07:29   0.9834277 AU   20609 km      Jul 09  20:16   1.0166138 AU  -14438 km     363.16 days
2250     Jan 08  23:01   0.9834328 AU   21370 km      Jul 08  05:09   1.0165811 AU  -19330 km     367.65 days


Earth at Perihelion and Aphelion: 2251 to 2300

Greenwich Mean Time (GMT)


Year      Date/Time of    Distance     Relative to     Date/Time of    Distance     Relative to    Perihelion
           Perihelion                    Mean Per.       Aphelion                     Mean Ap.      Interval
  
2251     Jan 08  05:04   0.9833559 AU    9864 km      Jul 11  01:39   1.0165928 AU  -17574 km     364.25 days
2252     Jan 07  03:40   0.9834089 AU   17805 km      Jul 08  16:12   1.0166062 AU  -15569 km     363.94 days
2253     Jan 08  22:29   0.9834220 AU   19753 km      Jul 08  05:26   1.0165614 AU  -22278 km     367.78 days
2254     Jan 07  08:40   0.9833719 AU   12261 km      Jul 10  19:16   1.0166411 AU  -10356 km     363.42 days
2255     Jan 07  18:11   0.9834109 AU   18093 km      Jul 08  19:01   1.0166491 AU   -9161 km     365.40 days
2256     Jan 09  08:20   0.9833665 AU   11461 km      Jul 09  07:06   1.0165793 AU  -19590 km     366.59 days
2257     Jan 06  12:15   0.9833725 AU   12346 km      Jul 10  04:49   1.0166261 AU  -12596 km     363.16 days
2258     Jan 08  20:46   0.9834070 AU   17519 km      Jul 08  06:16   1.0166151 AU  -14244 km     367.35 days
2259     Jan 08  17:32   0.9833515 AU    9219 km      Jul 11  00:58   1.0166072 AU  -15415 km     364.87 days
2260     Jan 07  05:01   0.9834186 AU   19255 km      Jul 09  05:04   1.0166141 AU  -14383 km     363.48 days

2261     Jan 09  00:47   0.9834501 AU   23956 km      Jul 08  05:06   1.0165490 AU  -24127 km     367.82 days
2262     Jan 07  17:27   0.9833794 AU   13387 km      Jul 11  02:02   1.0165959 AU  -17110 km     363.69 days
2263     Jan 07  10:54   0.9834209 AU   19598 km      Jul 09  03:07   1.0166119 AU  -14722 km     364.73 days
2264     Jan 09  16:31   0.9834046 AU   17160 km      Jul 08  15:29   1.0165486 AU  -24196 km     367.23 days
2265     Jan 06  19:37   0.9834134 AU   18468 km      Jul 10  11:24   1.0166029 AU  -16068 km     363.13 days
2266     Jan 08  08:34   0.9834531 AU   24410 km      Jul 08  10:18   1.0166177 AU  -13854 km     366.54 days
2267     Jan 08  22:19   0.9833694 AU   11894 km      Jul 10  18:01   1.0165962 AU  -17071 km     365.57 days
2268     Jan 07  02:37   0.9833827 AU   13873 km      Jul 09  13:42   1.0166194 AU  -13595 km     363.18 days
2269     Jan 08  22:25   0.9834096 AU   17906 km      Jul 08  01:18   1.0165827 AU  -19086 km     367.82 days
2270     Jan 08  04:23   0.9833368 AU    7019 km      Jul 11  03:00   1.0166239 AU  -12923 km     364.25 days

2271     Jan 07  08:40   0.9833952 AU   15755 km      Jul 09  13:44   1.0166516 AU   -8786 km     364.18 days
2272     Jan 09  22:26   0.9834126 AU   18346 km      Jul 08  10:33   1.0165695 AU  -21068 km     367.57 days
2273     Jan 07  04:15   0.9834124 AU   18318 km      Jul 10  22:19   1.0165843 AU  -18852 km     363.24 days
2274     Jan 07  23:38   0.9834521 AU   24262 km      Jul 08  19:03   1.0165920 AU  -17699 km     365.81 days
2275     Jan 09  09:00   0.9833867 AU   14475 km      Jul 10  07:25   1.0165514 AU  -23763 km     366.39 days
2276     Jan 07  10:05   0.9834098 AU   17939 km      Jul 09  21:48   1.0165813 AU  -19291 km     363.04 days
2277     Jan 08  18:34   0.9834719 AU   27218 km      Jul 08  02:10   1.0165703 AU  -20938 km     367.35 days
2278     Jan 08  11:26   0.9833875 AU   14599 km      Jul 11  01:57   1.0165985 AU  -16719 km     364.70 days
2279     Jan 07  01:10   0.9834036 AU   17001 km      Jul 09  22:49   1.0166426 AU  -10123 km     363.57 days
2280     Jan 09  20:22   0.9834036 AU   17013 km      Jul 08  01:22   1.0165784 AU  -19731 km     367.80 days

2281     Jan 07  12:51   0.9833644 AU   11139 km      Jul 11  00:51   1.0165992 AU  -16618 km     363.69 days
2282     Jan 07  16:23   0.9834150 AU   18706 km      Jul 09  01:54   1.0166361 AU  -11098 km     365.15 days
2283     Jan 09  17:40   0.9833820 AU   13769 km      Jul 09  21:39   1.0165866 AU  -18503 km     367.05 days
2284     Jan 07  16:24   0.9834028 AU   16891 km      Jul 10  09:56   1.0165928 AU  -17571 km     362.95 days
2285     Jan 08  08:43   0.9834742 AU   27565 km      Jul 08  10:06   1.0165692 AU  -21112 km     366.68 days
2286     Jan 08  21:07   0.9833782 AU   13203 km      Jul 10  23:00   1.0165660 AU  -21586 km     365.52 days
2287     Jan 07  06:04   0.9833928 AU   15392 km      Jul 10  07:49   1.0166140 AU  -14411 km     363.37 days
2288     Jan 10  00:05   0.9834367 AU   21958 km      Jul 07  22:04   1.0165659 AU  -21593 km     367.75 days
2289     Jan 07  23:35   0.9834034 AU   16971 km      Jul 11  03:16   1.0165792 AU  -19613 km     363.98 days
2290     Jan 07  06:48   0.9834469 AU   23483 km      Jul 09  12:00   1.0166305 AU  -11931 km     364.30 days

2291     Jan 09  18:41   0.9834019 AU   16744 km      Jul 09  11:28   1.0165782 AU  -19763 km     367.49 days
2292     Jan 07  21:58   0.9833768 AU   12989 km      Jul 10  16:38   1.0165815 AU  -19272 km     363.14 days
2293     Jan 07  23:31   0.9834463 AU   23387 km      Jul 08  14:21   1.0165866 AU  -18501 km     366.06 days
2294     Jan 09  07:59   0.9833723 AU   12322 km      Jul 10  11:37   1.0165811 AU  -19330 km     366.35 days
2295     Jan 07  11:34   0.9833969 AU   16008 km      Jul 10  18:29   1.0166271 AU  -12452 km     363.15 days
2296     Jan 09  19:19   0.9834629 AU   25877 km      Jul 08  03:21   1.0165763 AU  -20046 km     367.32 days
2297     Jan 08  07:29   0.9834116 AU   18203 km      Jul 11  06:35   1.0165523 AU  -23639 km     364.51 days
2298     Jan 07  04:10   0.9834320 AU   21258 km      Jul 09  22:08   1.0166047 AU  -15790 km     363.86 days
2299     Jan 09  23:20   0.9834129 AU   18390 km      Jul 09  01:20   1.0165592 AU  -22605 km     367.80 days
2300     Jan 08  09:01   0.9833970 AU   16016 km      Jul 11  19:55   1.0165578 AU  -22811 km     363.40 days

Extreme Perihelion and Aphelion

The extremes in Earth's perihelion and aphelion distances for the 23rd Century are listed below. Earth’s mean distance from the Sun at perihelion is 0.9832899 AU (147,098,074 km). Earth’s mean distance from the Sun at aphelion is 1.0167103 AU (152,097,701 km).

Extreme Perihelions of Earth: 2201 to 2300

                                      Date        GMT         Distance       Relative to
                                                                              Mean Per.

            Minimum Perihelion:    2235 Jan 07   13:25       0.9833331 AU       6463 km
            Maximum Perihelion:    2285 Jan 08   08:43       0.9834742 AU      27565 km

                           Range of Perihelion:       0.0001411 AU      21102 km

Earth’s mean distance from the Sun at perihelion is 0.9832899 AU (147,098,074 km).

Extreme Intervals Between Perihelions of Earth: 2201 to 2300

         
                                Date        GMT         Distance        Relative to    Perihelion
                                                                         Mean Per.      Interval

        Minimum Interval:    2284 Jan 07   16:24       0.9834028 AU      16891 km     362.95 days
        Maximum Interval:    2234 Jan 09   01:17       0.9833687 AU      11778 km     367.92 days

Extreme Aphelions of Earth: 2201 to 2300

                                    Date        GMT         Distance       Relative to
                                                                             Mean Ap.

            Minimum Aphelion:    2264 Jul 08   15:29       1.0165486 AU     -24196 km
            Maximum Aphelion:    2222 Jul 09   10:36       1.0166740 AU      -5430 km

                             Range of Aphelion:       0.0001254 AU      18765 km

Earth’s mean distance from the Sun at aphelion is 1.0167103 AU (152,097,701 km).

Earth at Perihelion and Aphelion

Earth at Perihelion and Aphelion for other centuries from 1501 through 2500 can be found via the following links.


| 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000 |
| 2001-2100 | 2101-2200 | 2201-2300 | 2301-2400 | 2401-2500 |


Acknowledgement

All calculations are by Fred Espenak, and he assumes full responsibility for their accuracy. The JPL DE405 is used to predict the times and distances of Earth at perihelion and aphelion.

Permission is freely granted to reproduce this data when accompanied by the acknowledgment:

    "Earth perihelion and aphelion Table Courtesy of Fred Espenak, www.Astropixels.com".


Return to: Planetary Ephemeris Data